TABEL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
DESA CAHAYA BARU TAHUN 2025
No | Uraian | Jumlah (Rp) |
---|---|---|
1 | Pendapatan Desa | |
1.1 | Pendapatan Asli Desa (PAD) | 0,00 |
1.2 | Pendapatan Transfer | 1.476.089.340,00 |
1.2.1 | Dana Desa (Droping APBN) | 981.344.000,00 |
1.2.2 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah BHP) | 11.039.340,00 |
1.2.3 | Alokasi Dana Desa (ADD) | 483.706.000,00 |
1.3 | Bantuan Keuangan Kabupaten | 0,00 |
1.4 | Pendapatan Lain-lain | 0,00 |
Total Pendapatan Desa | 1.476.089.340,00 | |
2 | Belanja Desa | |
2.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah | 499.620.537,24 |
2.2 | Bidang Pembangunan Desa | 623.417.800,00 |
2.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 45.451.600,00 |
2.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 88.645.000,00 |
2.5 | Bidang Penanggulangan Bencana | 113.908.764,00 |
Total Belanja Desa | 1.371.043.701,24 | |
Surplus / (Defisit) | 105.045.638,76 | |
3 | Pembiayaan Desa | |
3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 102.454.361,24 |
3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 207.500.000,00 |
Selisih Pembiayaan (3.1 - 3.2) | (105.045.638,76) | |
Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan Anggaran | 0,00 |
Sumber: Peraturan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2025; Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cahaya Baru Tahun Anggaran 2025