Perkembangan Jumlah Penduduk
Desa Cahaya Baru
Tahun 2019 – 2024
No | Tahun | Jumlah Penduduk | Laki-Laki | (L) % | Perempuan | (P) % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 1.108 | 567 | 51,2% | 541 | 48,8% |
2 | 2020 | 1.106 | 567 | 51,3% | 539 | 48,7% |
3 | 2021 | 1.110 | 572 | 51,5% | 538 | 48,5% |
4 | 2022 | 1.108 | 571 | 51,5% | 537 | 48,5% |
5 | 2023 | 1.123 | 568 | 50,6% | 555 | 49,4% |
6 | 2024 | 1.139 | 573 | 50,3% | 566 | 49,7% |
Sumber: Profil Desa