Perkembangan Penduduk Desa Cahaya Baru
Menurut Pendidikan Terakhir
Tahun 2019 - 2024
No | Keterangan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tidak Tamat Sekolah SD | 148 | 145 | 150 | 187 | 153 | 153 |
2 | Tamat Sekolah SD | 262 | 255 | 230 | 278 | 280 | 292 |
3 | Tamat Sekolah SLTP | 281 | 275 | 280 | 307 | 315 | 310 |
4 | Tamat SMU | 240 | 234 | 239 | 293 | 325 | 330 |
5 | Tamat Akademi/Diploma | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | 15 |
6 | Tamat Sarjana | 25 | 25 | 30 | 35 | 37 | 39 |
Jumlah | Total Penduduk | 958 | 935 | 965 | 1.108 | 1.123 | 1.139 |
Sumber: Profil Desa