Jumlah Penduduk Desa Cahaya Baru
Dari Tingkat Usia Tahun 2024 (Dalam Jiwa)
No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Usia 0 - 4 Thn | 53 | 48 | 101 |
2 | Usia 5 - 9 Thn | 55 | 50 | 105 |
3 | Usia 10 - 14 Thn | 54 | 46 | 100 |
4 | Usia 15 - 19 Thn | 57 | 47 | 104 |
5 | Usia 20 - 24 Thn | 37 | 48 | 85 |
6 | Usia 25 - 29 Thn | 52 | 48 | 100 |
7 | Usia 30 - 34 Thn | 52 | 53 | 105 |
8 | Usia 35 - 39 Thn | 33 | 42 | 75 |
9 | Usia 40 - 44 Thn | 43 | 37 | 80 |
10 | Usia 45 - 49 Thn | 38 | 45 | 83 |
11 | Usia 50 - 54 Thn | 35 | 34 | 69 |
12 | Usia 55 - 59 Thn | 32 | 40 | 72 |
13 | Usia 60 - 64 Thn | 17 | 12 | 29 |
14 | Usia > 65 Thn | 15 | 16 | 31 |
Total | Jumlah Penduduk | 573 | 566 | 1.139 |
Terakhir Diperbarui: Desember 2024